美国杜邦PA66 MT409AHS-BK010
Zytel? MT409AHS-BK010
NYLON RESIN
| 机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
| 拉伸模量 | 2000 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服应力 | 50 / 39 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服伸长率 | 4 / 39 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 名义断裂伸长率 | 50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 断裂应变,23℃ | 70 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
| 弯曲模量 | 1900 / 800 | MPa | ISO 178 | |
| Poisson's ratio | 0.4 / 0.45 | - | ISO 527-1/-2 | |
| 无缺口简支梁冲击强度, +23°颁 | N / - | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| +23°颁 | 75 / 105 | kJ/m2 | ||
| -30°颁 | 17 / 15 | kJ/m2 | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| 23°颁 | 70 / - | kJ/m2 | ||
| -30°颁 | 19 / - | kJ/m2 | ||
| -40°颁 | 17 / - | kJ/m2 | ||
| 无缺口悬臂梁冲击强度, 23°颁 | N / - | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
| 洛氏硬度, Rockwell | 107 / 69 | - | ISO 2039-2 |
| 燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
| 1.5尘尘名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| 鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度为丑时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 测试用试样的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| 鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
| FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
| 燃烧速率, 厚度:1毫米 | 24 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
Zytel? 尼龙树脂PA66 MT409AHS-BK010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66 MT409AHS-BK010粒子图:

杜邦? Zytel?尼龙66 MT409AHS-BK010产物应用:

杜邦? Zytel?

