美国杜邦PA66 ST801AW NC010
Zytel?PA66 ST801AW NC010
NYLON RESIN
| 注塑 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
| 建议干燥 | 是 | - | - | |
| 干燥温度 | ≥80 | °颁 | - | |
| 干燥时间,除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - | |
| 加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
| 较优熔体温度 | 295 | °颁 | - | |
| 注塑 熔体温度 | 285 | °颁 | - | |
| 注塑 熔体温度 | 305 | °颁 | - | |
| 螺杆较大切线速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
| 较优模具温度 | 100 | °颁 | - | |
| 模具温度 | 50 | °颁 | - | |
| 模具温度 | 120 | °颁 | - | |
| 保压范围 | 50 - 100 | MPa | - | |
| 保压时间 | 3 | s/mm | - | |
| 喷射温度 | 210 | °颁 | - |
| 燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
| 1.5尘尘名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| 鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度为丑时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 测试用试样的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| 鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
| 燃烧性-氧指数 | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
| FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
| 燃烧速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
Zytel? 尼龙树脂PA66 ST801AW NC010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66 ST801AW NC010粒子图:

杜邦? Zytel?尼龙66 ST801AW NC010产物应用:

杜邦? Zytel?尼龙66 ST801AW NC010仓储展示:


