美国杜邦PA66 HTN 502
Zytel? 70G25HSLR BK099 | PA66-GF25
NYLON RESIN
| 燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
| 1.5尘尘名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| 鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度为丑时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 测试用试样的厚度 | 3 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| 鲍尝注册 | yes / * | - | UL 94 | |
| FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
| 燃烧速率, 厚度:1毫米 | 27 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
| 线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | |||
| 垂直 | 88 / * | E-6/K | ||
| 垂直,-40-23℃ | 76 / * | E-6/K | ||
| 垂直,55-160℃ | 130 / * | E-6/K | ||
| 平行,-40-23℃ | 34 / * | E-6/K | ||
| 平行,55-160℃ | 18 / * | E-6/K | ||
| 相对温度指数,电气性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 105 / * | °颁 | ||
| 1.5mm | 120 / * | °颁 | ||
| 3mm | 120 | °颁 | ||
| 相对温度指数, 冲击 | UL 746B | |||
| 1.5mm | 95 / * | °颁 | ||
| 3mm | 95 | °颁 | ||
| 相对温度指数, 强度 | UL 746B | |||
| 1.5mm | 105 / * | °颁 | ||
| 3mm | 110 | °颁 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 HTN 502现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66 HTN 502粒子图:

杜邦? Zytel?尼龙66 HTN 502产物应用:

杜邦? Zytel?尼龙66 HTN 502仓储展示:


