美国杜邦PA66 FR70M30 VO GY450
Zytel? FR70M30 VO GY450| PA66-MD30 FR(17)
NYLON RESIN
| 流变性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
| 模塑收缩率, 平行 | 1.0 / - | % | ISO 294-4, 2577 | |
| 模塑收缩率, 垂直 | 1.0 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
| 电性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
| 相对介电常数. | IEC 62631-2-1 | |||
| 100Hz | 4.1 / 9.1 | - | ||
| 1MHz | 3.7 / 4.2 | - | ||
| 介质损耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
| 100Hz | 140 / 410 | E-4 | ||
| 1MHz | 140 / 500 | E-4 | ||
| 体积电阻率 | >1E13 / 1E9 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
| 表面电阻率 | * / >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 | |
| 介电强度 | 40 / 33 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 相对漏电起痕指数 | 325 / - | - | IEC 60112 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 FR70M30 VO GY450现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂

杜邦? Zytel?尼龙66 FR70M30 VO GY450粒子图:

杜邦? Zytel?尼龙66 FR70M30 VO GY450产物应用:

杜邦? Zytel?尼龙66 FR70M30 VO GY450仓储展示:


