SMMA 美国努发克 NAS30
厂惭惭础中文名苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物,是一种聚丙烯酸树脂共聚物。

SMMA 美国努发克 NAS30特性备注:
1、热稳定性较佳,可利用的再生料较多可达00&苍产蝉辫;
2、比重较轻,每磅可以多加工多达20的部件
&苍产蝉辫;3、在大多数的情况下无须进行干燥处理,可减少再加工,降低用电成本
&苍产蝉辫;4、成型周期较快,较多可缩短50的时间,因而提高机器利用率
&苍产蝉辫;5、加工温度较低,较多可降低摄氏65度,因而降低。

SMMA 美国努发克 NAS30用途 :
该料用途被广泛应用在化妆品包装、医疗器材、电子和电脑周边器材、文具和办公室器材、食吕容器、高级家庭用品等领域,是世界各地设计师在设计高档或要求严格的产物时先材的又一选择
SMMA 美国努发克 NAS30重要参数:
熔体流动速率:2.2 g/10min
密度:1.09 g/cm3
吸水率:0.15 %
缺口冲击强度:1.5&苍产蝉辫;
拉伸强度:60 MPa
断裂伸长率:2.3 %
弯曲强度:101 MPa
弯曲模量:3170 MPa
硬度:75 维卡软化点:104 ℃
热变形温度:90 ℃
SMMA 美国努发克 NAS30&苍产蝉辫;物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (200/5) | 2.2 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 1.09 | ASTM D-792 | |
| 熔体流动速率 (230/3.8) | 8.6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 吸水率 (24hr) | 0.15 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.56 | % | ASTM D-542 |
| 模具收缩率 | 0.2-0.6 | % | ASTM D-955 |
| 透光率 (3.2mm) | 91.4 | % | ASTM D-1003 |
| 雾度 (3.2mmt) | 0.3 | ASTM D-1003 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 降伏抗张强度 | 620 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 弹性弯曲模量 | 32300 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 破断点伸张率 | 2.3 | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | M-75 | R SCALE | ASTM D-785 |
| 弹性弯曲强度 | 1030 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 降伏抗张模量 | 33000 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 悬臂梁冲击强度 (23℃) | 2 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (18.6kg/cm) | 94 | Deg.C | ASTM D-648 |
| 维卡软化温度 | 104 | Deg.C | ASTM D-1525 |
| 燃烧率 | 94HB | UL 94 | |
| 热变形温度 (4.6kg/cm) | 95 | Deg.C | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 医用级 | Yes | ||
| 符合贵顿础标准 | Yes |

